
Master
Pan
's life story reads like an abridged version of the empire's own recent history. Pan learned from a young age exactly what matters in a royal court as a palace attendant
masters
Updated 2026-06-0312 tables
Affinity
100 rows
| Level | Affinity | Stats | Advancement |
|---|---|---|---|
1 | 1000 | Troops Defense + 1.58% | - |
2 | 240 | Troops Defense + 1.65% | - |
3 | 260 | Troops Defense + 1.73% | - |
4 | 270 | Troops Defense + 1.80% | - |
5 | 280 | Troops Defense + 1.88% | - |
6 | 290 | Troops Defense + 1.95% | - |
7 | 320 | Troops Defense + 2.03% | - |
8 | 340 | Troops Defense + 2.10% | - |
9 | 360 | Troops Defense + 2.18% | - |
10 | 390 | Troops Defense + 2.85% | |
11 | 410 | Troops Defense + 2.93% | - |
12 | 440 | Troops Defense + 3.00% | - |
13 | 460 | Troops Defense + 3.08% | - |
14 | 480 | Troops Defense + 3.15% | - |
15 | 510 | Troops Defense + 3.23% | - |
16 | 530 | Troops Defense + 3.30% | - |
17 | 560 | Troops Defense + 3.38% | - |
18 | 580 | Troops Defense + 3.45% | - |
19 | 600 | Troops Defense + 3.53% | - |
20 | 630 | Troops Defense + 4.20% | |
21 | 650 | Troops Defense + 4.28% | - |
22 | 680 | Troops Defense + 4.35% | - |
23 | 700 | Troops Defense + 4.43% | - |
24 | 720 | Troops Defense + 4.50% | - |
25 | 750 | Troops Defense + 4.58% | - |
26 | 770 | Troops Defense + 4.65% | - |
27 | 800 | Troops Defense + 4.73% | - |
28 | 820 | Troops Defense + 4.80% | - |
29 | 840 | Troops Defense + 4.88% | - |
30 | 880 | Troops Defense + 5.55% | |
31 | 920 | Troops Defense + 5.63% | - |
32 | 950 | Troops Defense + 5.70% | - |
33 | 990 | Troops Defense + 5.78% | - |
34 | 1020 | Troops Defense + 5.85% | - |
35 | 1060 | Troops Defense + 5.93% | - |
36 | 1100 | Troops Defense + 6.00% | - |
37 | 1130 | Troops Defense + 6.08% | - |
38 | 1170 | Troops Defense + 6.15% | - |
39 | 1200 | Troops Defense + 6.23% | - |
40 | 1250 | Troops Defense + 6.90% | |
41 | 1300 | Troops Defense + 6.98% | - |
42 | 1350 | Troops Defense + 7.05% | - |
43 | 1400 | Troops Defense + 7.13% | - |
44 | 1440 | Troops Defense + 7.20% | - |
45 | 1490 | Troops Defense + 7.28% | - |
46 | 1540 | Troops Defense + 7.35% | - |
47 | 1590 | Troops Defense + 7.43% | - |
48 | 1640 | Troops Defense + 7.50% | - |
49 | 1680 | Troops Defense + 7.58% | - |
50 | 1740 | Troops Defense + 8.25% | |
51 | 1800 | Troops Defense + 8.33% | - |
52 | 1860 | Troops Defense + 8.40% | - |
53 | 1920 | Troops Defense + 8.48% | - |
54 | 1980 | Troops Defense + 8.55% | - |
55 | 2040 | Troops Defense + 8.63% | - |
56 | 2100 | Troops Defense + 8.70% | - |
57 | 2160 | Troops Defense + 8.78% | - |
58 | 2220 | Troops Defense + 8.85% | - |
59 | 2280 | Troops Defense + 8.93% | - |
60 | 2340 | Troops Defense + 9.60% | |
61 | 2400 | Troops Defense + 9.68% | - |
62 | 2460 | Troops Defense + 9.75% | - |
63 | 2520 | Troops Defense + 9.83% | - |
64 | 2580 | Troops Defense + 9.90% | - |
65 | 2640 | Troops Defense + 9.98% | - |
66 | 2700 | Troops Defense + 10.05% | - |
67 | 2760 | Troops Defense + 10.13% | - |
68 | 2820 | Troops Defense + 10.20% | - |
69 | 2880 | Troops Defense + 10.28% | - |
70 | 2940 | Troops Defense + 10.95% | |
71 | 3000 | Troops Defense + 11.03% | - |
72 | 3060 | Troops Defense + 11.10% | - |
73 | 3120 | Troops Defense + 11.18% | - |
74 | 3180 | Troops Defense + 11.25% | - |
75 | 3240 | Troops Defense + 11.33% | - |
76 | 3300 | Troops Defense + 11.40% | - |
77 | 3360 | Troops Defense + 11.48% | - |
78 | 3420 | Troops Defense + 11.55% | - |
79 | 3480 | Troops Defense + 11.63% | - |
80 | 3540 | Troops Defense + 12.30% | |
81 | 3600 | Troops Defense + 12.38% | - |
82 | 3660 | Troops Defense + 12.45% | - |
83 | 3720 | Troops Defense + 12.53% | - |
84 | 3780 | Troops Defense + 12.60% | - |
85 | 3840 | Troops Defense + 12.68% | - |
86 | 3900 | Troops Defense + 12.75% | - |
87 | 3960 | Troops Defense + 12.83% | - |
88 | 4020 | Troops Defense + 12.90% | - |
89 | 4080 | Troops Defense + 12.98% | - |
90 | 4140 | Troops Defense + 13.65% | |
91 | 4200 | Troops Defense + 13.73% | - |
92 | 4260 | Troops Defense + 13.80% | - |
93 | 4320 | Troops Defense + 13.88% | - |
94 | 4380 | Troops Defense + 13.95% | - |
95 | 4440 | Troops Defense + 14.03% | - |
96 | 4500 | Troops Defense + 14.10% | - |
97 | 4560 | Troops Defense + 14.18% | - |
98 | 4620 | Troops Defense + 14.25% | - |
99 | 4680 | Troops Defense + 14.33% | - |
100 | 4740 | Troops Defense + 15.00% |
Skills
5 rows
| Level | Intel Missions |
|---|---|
Lvl.1 | 2 |
Lvl.2 | 3 |
Lvl.3 | 4 |
Lvl.4 | 6 |
Lvl.5 | 8 |
Skills
5 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 43,200 | |
3 | 86,400 | |
4 | 172,800 | |
5 | 345,600 |
Skills
5 rows
| Level | Governor Stamina |
|---|---|
Lvl.1 | 10 |
Lvl.2 | 15 |
Lvl.3 | 20 |
Lvl.4 | 30 |
Lvl.5 | 40 |
Skills
5 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 34,200 | |
3 | 69,000 | |
4 | 138,000 | |
5 | 276,000 |
Skills
5 rows
| Level | Speed Boost (Hours) |
|---|---|
Lvl.1 | 2 |
Lvl.2 | 3 |
Lvl.3 | 4 |
Lvl.4 | 6 |
Lvl.5 | 8 |
Skills
5 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 13,800 | |
3 | 27,600 | |
4 | 55,200 | |
5 | 110,400 |
Skills
10 rows
| Level | Item Gain |
|---|---|
Lvl.1 | 20 |
Lvl.2 | 30 |
Lvl.3 | 40 |
Lvl.4 | 50 |
Lvl.5 | 60 |
Lvl.6 | 70 |
Lvl.7 | 80 |
Lvl.8 | 90 |
Lvl.9 | 100 |
Lvl.10 | 120 |
Skills
10 rows
| Level | Refreshes |
|---|---|
Lvl.1 | 1 |
Lvl.2 | 1 |
Lvl.3 | 1 |
Lvl.4 | 2 |
Lvl.5 | 2 |
Lvl.6 | 2 |
Lvl.7 | 3 |
Lvl.8 | 3 |
Lvl.9 | 3 |
Lvl.10 | 4 |
Skills
10 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 10,200 | |
3 | 20,400 | |
4 | 30,600 | |
5 | 41,400 | |
6 | 51,600 | |
7 | 61,800 | |
8 | 72,600 | |
9 | 82,800 | |
10 | 93,000 |
Talent
11 rows
| Level | Chest Gain |
|---|---|
Lvl.1 | 1 |
Lvl.2 | 1 |
Lvl.3 | 1 |
Lvl.4 | 2 |
Lvl.5 | 2 |
Lvl.6 | 3 |
Lvl.7 | 3 |
Lvl.8 | 4 |
Lvl.9 | 4 |
Lvl.10 | 5 |
Lvl.11 | 5 |
Talent
11 rows
| Level | Daily Cap |
|---|---|
Lvl.1 | 10 |
Lvl.2 | 12 |
Lvl.3 | 14 |
Lvl.4 | 16 |
Lvl.5 | 18 |
Lvl.6 | 20 |
Lvl.7 | 22 |
Lvl.8 | 24 |
Lvl.9 | 26 |
Lvl.10 | 28 |
Lvl.11 | 30 |