
Master
Cassia
Not many of the king's royal strategists could claim Cassia's unbroken string of victories. A master of deployment in force, Cassia turned large military formations into a science. As the king's greatest commander, the equation was simple given Cassia would have access to a force at least as large as her opponent's. No guerrilla warfare or psychological tactics were necessary. Even enemies of the king were said to have surrendered as soon as they heard a rumor that Cassia was on her way. Cassia's rising star was not embraced by everyone. As her influence shined brighter, other powerful nobles in the court seemed to fade. The spark of envy grew into a flame of jealousy until Cassia suffered her first crushing defeat. Her soldiers were slaughtered by an enemy that seemed to know her every move. Even her support corps were flanked and slaughtered by undercover guerrillas. But the worst part of the slaughter only came later. A concerned contact informed Cassia in a secret letter that her own king had invited the enemy to invade with the express intent of having Cassia destroyed in battle. The same plans she had shared with the king before departure became the fuel for the enemy general's victory. And so Cassia could never set foot near a royal court again. How strange that a life so well-lived in honor would end in humiliating exile! But Cassia knew herself. She believed enough in the injustice of what had happened to her to continue putting one foot in front of the other. And so for Cassia, there can be no victory more perfect than clearing her name and showing the world the rightness of what she has done.
Affinity
100 rows
| Level | Affinity | Stats | Advancement |
|---|---|---|---|
1 | 1000 | Troops Lethality + 2,1% Troops Health + 2,1% | - |
2 | 1100 | Troops Lethality + 2,2% Troops Health + 2,2% | - |
3 | 1160 | Troops Lethality + 2,3% Troops Health + 2,3% | - |
4 | 1210 | Troops Lethality + 2,4% Troops Health + 2,4% | - |
5 | 1270 | Troops Lethality + 2,5% Troops Health + 2,5% | - |
6 | 1320 | Troops Lethality + 2,6% Troops Health + 2,6% | - |
7 | 1430 | Troops Lethality + 2,7% Troops Health + 2,7% | - |
8 | 1540 | Troops Lethality + 2,8% Troops Health + 2,8% | - |
9 | 1650 | Troops Lethality + 2,9% Troops Health + 2,9% | - |
10 | 1760 | Troops Lethality + 3,8% Troops Health + 3,8% | |
11 | 1,870 | Troops Lethality + 3.90% Troops Health + 3.90%% | - |
12 | 1,980 | Troops Lethality + 4.00% Troops Health + 4.00% | - |
13 | 2,090 | Troops Lethality + 4.10% Troops Health + 4.10% | - |
14 | 2,200 | Troops Lethality + 4.20% Troops Health + 4.20% | - |
15 | 2,310 | Troops Lethality + 4.30% Troops Health + 4.30% | - |
16 | 2,420 | Troops Lethality + 4.40% Troops Health + 4.40% | - |
17 | 2,530 | Troops Lethality + 4.50% Troops Health + 4.50% | - |
18 | 2,640 | Troops Lethality + 4.60% Troops Health + 4.60% | - |
19 | 2,750 | Troops Lethality + 4.70% Troops Health + 4.70% | - |
20 | 2,860 | Troops Lethality + 5.60% Troops Health + 5.60% | |
21 | 2,970 | Troops Lethality + 5.70% Troops Health + 5.70% | - |
22 | 3,080 | Troops Lethality + 5.80% Troops Health + 5.80% | - |
23 | 3,190 | Troops Lethality + 5.90% Troops Health + 5.90% | - |
24 | 3,300 | Troops Lethality + 6.00% Troops Health + 6.00% | - |
25 | 3,410 | Troops Lethality + 6.10% Troops Health + 6.10% | - |
26 | 3,520 | Troops Lethality + 6.20% Troops Health + 6.20% | - |
27 | 3,630 | Troops Lethality + 6.30% Troops Health + 6.30% | - |
28 | 3,740 | Troops Lethality + 6.40% Troops Health + 6.40% | - |
29 | 3,850 | Troops Lethality + 6.50% Troops Health + 6.50% | - |
30 | 4,020 | Troops Lethality + 7.40% Troops Health + 7.40% | |
31 | 4,180 | Troops Lethality + 7.50% Troops Health + 7.50% | - |
32 | 4,350 | Troops Lethality + 7.60% Troops Health + 7.60% | - |
33 | 4,510 | Troops Lethality + 7.70% Troops Health + 7.70% | - |
34 | 4,680 | Troops Lethality + 7.80% Troops Health + 7.80% | - |
35 | 4,840 | Troops Lethality + 7.90% Troops Lethality + 7.90% | - |
36 | 5,010 | Troops Lethality + 8.00% Troops Health + 8.00% | - |
37 | 5,170 | Troops Lethality + 8.10% Troops Health + 8.10% | - |
38 | 5,340 | Troops Lethality + 8.20% Troops Health + 8.20% | - |
39 | 5,500 | Troops Lethality + 8.30% Troops Health + 8.30% | - |
40 | 5,720 | Troops Lethality + 9.20% Troops Health + 9.20% | |
41 | 5,940 | Troops Lethality + 9.30% Troops Health + 9.30% | - |
42 | 6,160 | Troops Lethality + 9.40% Troops Health + 9.40% | - |
43 | 6,380 | Troops Lethality + 9.50% Troops Health + 9.50% | - |
44 | 6,600 | Troops Lethality + 9.60% Troops Health + 9.60% | - |
45 | 6,820 | Troops Lethality + 9.70% Troops Health + 9.70% | - |
46 | 7,040 | Troops Lethality + 9.80% Troops Health + 9.80% | - |
47 | 7,260 | Troops Lethality + 9.90% Troops Health + 9.90% | - |
48 | 7,480 | Troops Lethality + 10.00% Troops Health + 10.00% | - |
49 | 7,700 | Troops Lethality + 10.10% Troops Health + 10.10% | - |
50 | 7,980 | Troops Lethality + 11.00% Troops Health + 11.00% | |
51 | 8,250 | Troops Lethality + 11.10% Troops Health + 11.10% | - |
52 | 8,530 | Troops Lethality + 11.20% Troops Health + 11.20% | - |
53 | 8,800 | Troops Lethality + 11.30% Troops Health + 11.30% | - |
54 | 9,080 | Troops Lethality + 11.40% Troops Health + 11.40% | - |
55 | 9,350 | Troops Lethality + 11.50% Troops Health + 11.50% | - |
56 | 9,630 | Troops Lethality + 11.60% Troops Health + 11.60% | - |
57 | 9,900 | Troops Lethality + 11.70% Troops Health + 11.70% | - |
58 | 10,180 | Troops Lethality + 11.80% Troops Health + 11.80% | - |
59 | 10,450 | Troops Lethality + 11.90% Troops Health + 11.90% | - |
60 | 10,730 | Troops Lethality + 12.80% Troops Health + 12.80% | |
61 | 11,000 | Troops Lethality + 12.90% Troops Health + 12.90% | - |
62 | 11,280 | Troops Lethality + 13.00% Troops Health + 13.00% | - |
63 | 11,550 | Troops Lethality + 13.10% Troops Health + 13.10% | - |
64 | 11,830 | Troops Lethality + 13.20% Troops Health + 13.20% | - |
65 | 12,100 | Troops Lethality + 13.30% Troops Health + 13.30% | - |
66 | 12,380 | Troops Lethality + 13.40% Troops Health + 13.40% | - |
67 | 12,650 | Troops Lethality + 13.50% Troops Health + 13.50% | - |
68 | 12,930 | Troops Lethality + 13.60% Troops Health + 13.60% | - |
69 | 13,200 | Troops Lethality + 13.70% Troops Health + 13.70% | - |
70 | 13,480 | Troops Lethality + 14.60% Troops Health + 14.60% | |
71 | 13,750 | Troops Lethality + 14.70% Troops Health + 14.70% | - |
72 | 14,030 | Troops Lethality + 14.80% Troops Health + 14.80% | - |
73 | 14,300 | Troops Lethality + 14.90% Troops Health + 14.90% | - |
74 | 14,580 | Troops Lethality + 15.00% Troops Health + 15.00% | - |
75 | 14,850 | Troops Lethality + 15.10% Troops Health + 15.10% | - |
76 | 15,130 | Troops Lethality + 15.20% Troops Health + 15.20% | - |
77 | 15,400 | Troops Lethality + 15.30% Troops Health + 15.30% | - |
78 | 15,680 | Troops Lethality + 15.40% Troops Health + 15.40% | - |
79 | 15,950 | Troops Lethality + 15.50% Troops Health + 15.50% | - |
80 | 16,230 | Troops Lethality + 16.40% Troops Health + 16.40% | |
81 | 16,500 | Troops Lethality + 16.50% Troops Health + 16.50% | - |
82 | 16,780 | Troops Lethality + 16.60% Troops Health + 16.60% | - |
83 | 17,050 | Troops Lethality + 16.70% Troops Health + 16.70% | - |
84 | 17,330 | Troops Lethality + 16.80% Troops Health + 16.80% | - |
85 | 17,600 | Troops Lethality + 16.90% Troops Health + 16.90% | - |
86 | 17,880 | Troops Lethality + 17.00% Troops Health + 17.00% | - |
87 | 18,150 | Troops Lethality + 17.10% Troops Health + 17.10% | - |
88 | 18,430 | Troops Lethality + 17.20% Troops Health + 17.20% | - |
89 | 18,700 | Troops Lethality + 17.30% Troops Health + 17.30% | - |
90 | 18,980 | Troops Lethality + 18.20% Troops Health + 18.20% | |
91 | 19,250 | Troops Lethality + 18.30% Troops Health + 18.30% | - |
92 | 19,530 | Troops Lethality + 18.40% Troops Health + 18.40% | - |
93 | 19,800 | Troops Lethality + 18.50% Troops Health + 18.50% | - |
94 | 20,080 | Troops Lethality + 18.60% Troops Health + 18.60% | - |
95 | 20,350 | Troops Lethality + 18.70% Troops Health + 18.70% | - |
96 | 20,630 | Troops Lethality + 18.80% Troops Health + 18.80% | - |
97 | 20,900 | Troops Lethality + 18.90% Troops Health + 18.90% | - |
98 | 21,180 | Troops Lethality + 19.00% Troops Health + 19.00% | - |
99 | 21,450 | Troops Lethality + 19.10% Troops Health + 19.10% | - |
100 | 21,730 | Troops Lethality + 20.00% Troops Health + 20.00% |
Skills
10 rows
| Level | Troops |
|---|---|
Lvl.1 | 150 |
Lvl.2 | 200 |
Lvl.3 | 250 |
Lvl.4 | 300 |
Lvl.5 | 350 |
Lvl.6 | 400 |
Lvl.7 | 450 |
Lvl.8 | 500 |
Lvl.9 | 550 |
Lvl.10 | 600 |
Skills
10 rows
| Level | Medallions |
|---|---|
Lvl.1 | 1 |
Lvl.2 | 2 |
Lvl.3 | 3 |
Lvl.4 | 4 |
Lvl.5 | 5 |
Lvl.6 | 6 |
Lvl.7 | 7 |
Lvl.8 | 8 |
Lvl.9 | 9 |
Lvl.10 | 10 |
Skills
10 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 30,600 | |
3 | 61,800 | |
4 | 93,000 | |
5 | 124,200 | |
6 | 155,400 | |
7 | 186,600 | |
8 | 217,200 | |
9 | 248,400 | |
10 | 279,600 |
Skills
20 rows
| Level | Atk & Def |
|---|---|
Lvl.1 | 0.5% |
Lvl.2 | 1% |
Lvl.3 | 1.5% |
Lvl.4 | 2% |
Lvl.5 | 2.5% |
Lvl.6 | 3% |
Lvl.7 | 3.5% |
Lvl.8 | 4% |
Lvl.9 | 4.5% |
Lvl.10 | 5% |
Lvl.11 | 5.5% |
Lvl.12 | 6% |
Lvl.13 | 6.5% |
Lvl.14 | 7% |
Lvl.15 | 7.5% |
Lvl.16 | 8% |
Lvl.17 | 8.5% |
Lvl.18 | 9% |
Lvl.19 | 9.5% |
Lvl.20 | 10% |
Skills
20 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 86,400 | |
3 | 172,800 | |
4 | 259,200 | |
5 | 345,600 | |
6 | 432,000 | |
7 | 518,400 | |
8 | 604,800 | |
9 | 691,200 | |
10 | 777,600 | |
11 | 864,000 | |
12 | 950,400 | |
13 | 1,036,800 | |
14 | 1,209,600 | |
15 | 1,382,400 | |
16 | 1,382,400 | |
17 | 1,555,200 | |
18 | 1,555,200 | |
19 | 1,728,000 | |
20 | 1,728,000 |
Skills
20 rows
| Level | Leth & HP |
|---|---|
Lvl.1 | 0.5% |
Lvl.2 | 1% |
Lvl.3 | 1.5% |
Lvl.4 | 2% |
Lvl.5 | 2.5% |
Lvl.6 | 3% |
Lvl.7 | 3.5% |
Lvl.8 | 4% |
Lvl.9 | 4.5% |
Lvl.10 | 5% |
Lvl.11 | 5.5% |
Lvl.12 | 6% |
Lvl.13 | 6.5% |
Lvl.14 | 7% |
Lvl.15 | 7.5% |
Lvl.16 | 8% |
Lvl.17 | 8.5% |
Lvl.18 | 9% |
Lvl.19 | 9.5% |
Lvl.20 | 10% |
Skills
20 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,000 | |
3 | 297,600 | |
4 | 436,800 | |
5 | 595,800 | |
6 | 754,800 | |
7 | 894,000 | |
8 | 1,033,200 | |
9 | 1,192,200 | |
10 | 1,351,200 | |
11 | 1,490,400 | |
12 | 1,629,000 | |
13 | 1,788,000 | |
14 | 2,086,200 | |
15 | 2,384,400 | |
16 | 2,384,400 | |
17 | 2,682,600 | |
18 | 2,682,600 | |
19 | 2,980,800 | |
20 | 2,980,800 |
Skills
20 rows
| Level | Capacity |
|---|---|
Lvl.1 | 5,000 |
Lvl.2 | 10,000 |
Lvl.3 | 15,000 |
Lvl.4 | 20,000 |
Lvl.5 | 25,000 |
Lvl.6 | 30,000 |
Lvl.7 | 35,000 |
Lvl.8 | 40,000 |
Lvl.9 | 45,000 |
Lvl.10 | 50,000 |
Lvl.11 | 55,000 |
Lvl.12 | 60,000 |
Lvl.13 | 65,000 |
Lvl.14 | 70,000 |
Lvl.15 | 75,000 |
Lvl.16 | 80,000 |
Lvl.17 | 85,000 |
Lvl.18 | 90,000 |
Lvl.19 | 95,000 |
Lvl.20 | 100,000 |
Skills
20 rows
| Level | EXP | Book |
|---|---|---|
1 | - | - |
2 | 179,400 | |
3 | 336,600 | |
4 | 493,800 | |
5 | 673,800 | |
6 | 853,200 | |
7 | 1,010,400 | |
8 | 1,167,600 | |
9 | 1,347,600 | |
10 | 1,527,600 | |
11 | 1,684,800 | |
12 | 1,842,000 | |
13 | 2,021,400 | |
14 | 2,358,600 | |
15 | 2,695,200 | |
16 | 2,695,200 | |
17 | 3,032,400 | |
18 | 3,032,400 | |
19 | 3,369,600 | |
20 | 3,369,600 |
Talent
11 rows
| Level | Capacity |
|---|---|
Lvl.1 | 300 |
Lvl.2 | 600 |
Lvl.3 | 1,000 |
Lvl.4 | 1,500 |
Lvl.5 | 2,000 |
Lvl.6 | 3,000 |
Lvl.7 | 4,000 |
Lvl.8 | 5,500 |
Lvl.9 | 7,000 |
Lvl.10 | 8,500 |
Lvl.11 | 10,000 |